【2024年12月23日】
第2019期(0-8-4-9-4,虎 | 总和 25 大 单)
第2018期(1-0-7-7-9,虎 | 总和 24 大 双)
第2017期(4-5-4-7-8,虎 | 总和 28 大 双)
第2016期(1-9-0-1-2,虎 | 总和 13 小 单)
第2015期(2-7-4-3-5,虎 | 总和 21 小 单)
第2014期(5-2-4-9-9,虎 | 总和 29 大 单)
第2013期(4-7-8-2-1,龙 | 总和 22 小 双)
第2012期(7-5-4-8-9,虎 | 总和 33 大 单)
第2011期(7-5-1-9-0,龙 | 总和 22 小 双)
第2010期(8-2-2-4-8,和 | 总和 24 大 双)
第2009期(6-2-3-0-0,龙 | 总和 11 小 单)
第2008期(9-6-8-3-6,龙 | 总和 32 大 双)
第2007期(2-0-9-8-2,和 | 总和 21 小 单)
第2006期(5-8-0-2-8,虎 | 总和 23 大 单)
第2005期(1-8-3-6-1,和 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有41323条记录,当前3/2755页
返回哈希半分彩